DAFTAR ASSET DAN INVENTARIS
PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN KELAS IA
TAHUN 2026
I. TANAH
|
No |
Nama Barang |
Satuan |
Kuantitas |
No Sertifikat |
Alamat |
|
1. |
Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I |
M2 |
91 |
|
Jl. D.I. Panjaitan |
|
2. |
Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama |
M2 |
360 |
|
Jl. Klamono |
|
3. |
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah |
M2 |
3.958 |
|
Jl. Syarifuddin Yoes |
II. GEDUNG DAN BANGUNAN
| No | Nama Barang | Satuan | Kuantitas | Keterangan |
| 1 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | Unit | 3 | |
| 2 | Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen | Unit | 1 | |
| 2 | Gedung Pos Jaga Permanen | Unit | 1 | |
| 2 | Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen | Unit | 1 | |
| 2 | Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen | Unit | 1 | |
| 2 | Pagar Permanen | Unit | 1 |
III.PERALATAN DAN MESIN
|
No. |
Nama Barang |
Satuan |
Kuantitas |
Keterangan |
| 1 | ALAT BANTU | Buah | 2 | |
| 2 | ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR | Unit | 6 | |
| 3 | ALAT BENGKEL TAK BERMESIN | Buah | 1 | |
| 4 | ALAT KANTOR | Buah | 111 | |
| 5 | ALAT RUMAH TANGGA | Buah | 462 | |
| 6 | ALAT STUDIO | Buah | 52 | |
| 7 | ALAT KAMUNIKASI | Buah | 14 | |
| 8 | PERALATAN PEMANCAR | Buah | 8 | |
| 9 | ALAT KEDOKTERAN | Buah | 1 | |
| 10 | KOMPUTER UNIT | Buah | 104 | |
| 11 | PERLATAN KOMPUTER | Buah | 169 |
IV. ASET TETAP LAINNYA
| No. |
Nama Barang |
Satuan |
Kuantitas |
Keterangan |
| 1 | BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK | Buah | 1.558 | |
| 2 | KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN | Buah | 3 |
.
DAFTAR ASET DAN INVENTARIS PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

