LAPORAN PENGAWASAN
PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN KELAS IA
TAHUN 2026
| NO. | JENIS PENGAWASAN | PENGAWAS | LAPORAN |
| 1. | Pengawasan Daerah Triwulan I | Hawasda PTA Samarinda | |
| 2. | Pengawasan Daerah Triwulan II | Hawasda PTA Samarinda | - |
| 3. | Pengawasan Daerah Triwulan III | Hawasda PTA Samarinda | - |
| 4. | Pengawasan Daerah Triwulan IV | Hawasda PTA Samarinda | - |
| NO. | JENIS PENGAWASAN | PENGAWAS | LAPORAN |
| 1. | Pengawasan Bidang Triwulan I | Hawasbid PA Balikpapan | |
| 2. | Pengawasan Bidang Triwulan II | Hawasbid PA Balikpapan | - |
| 3. | Pengawasan Bidang Triwulan III | Hawasbid PA Balikpapan | - |
| 4. | Pengawasan Bidang Triwulan IV | Hawasbid PA Balikpapan | - |
LAPORAN PENGAWASAN
PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN KELAS IA
TAHUN 2025
LAPORAN PENGAWASAN
PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN KELAS IA
TAHUN 2024
LAPORAN PENGAWASAN
PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN KELAS IA
TAHUN 2023
LAPORAN PENGAWASAN
TAHUN 2022
LAPORAN PENGAWASAN
TAHUN 2019 S.D.2021

